Komputer
| Rok | 1993 |
|---|---|
| Procesor | Intel 486DX2 |
| Taktowanie procesora | 66 MHz |
| Liczba rdzeni/wątków | 1/1 |
| Gniazdo procesora | Socket 3 |
| Pamięć operacyjna | 8 MB |
| Typ pamięci | SIMM |
| Płyta główna | ?? Rev 0.0 |
| Chipset | V4800 |
| Dysk twardy | 400 MB |
| Karta graficzna | Cirrus Logic GD5401 |
| Pamięć karty graficznej | 512 KB |
| Złącze karty graficznej | ISA 16bit |
| Napędy wymienne | 3,5" 1.44MB 5,25" 1.20MB |
| Dos | MS-DOS 6.2 |
| Windows | 3.1 |
| Oprogramowanie biurowe | Microsoft Works 2.0a TAG mini TAG TIG |
| Oprogramowanie inne | CorelDRAW! 3.0 MkS_Vir Norton Commander 5.0 PL (1995) |
| Tytuł gry | Battle Europe (1993) Deadline (1993) Dizzy Kwik Snax (1993) Dizzy: Prince of the Yolkfolk (1993) DOOM (1993) Duke Nukem II (1993) Electro Body (1993) Fantastic Adventures of Dizzy (1994) Fire & Ice (1993) Flashback (1993) Incredible Machine (1993) Lost Vikings (1993) Lotus: The Ultimate Challenge (1993) Magicland Dizzy (1993) Pinball Dreams (1993) Prehistorik 2 (1993) Prince of Persia 2 (1993) Spear of Destiny (1992) Tom & Jerry (1993) Wolfenstein 3D (1992) Xargon (1993) |
| Darczyńca | Zakup ze środków własnych |













Wasze wspomnienia
Na razie brak wspomnień o tym eksponacie.