Komputer
Rok | 2004 |
---|---|
Procesor | Intel Pentium 4 |
Architektura procesora | Prescott |
Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
Gniazdo procesora | Socket 478 |
FSB / Magistrala danych | 533 MHz |
Pamięć operacyjna | 512 MB |
Taktowanie pamięci | 266 MHz |
Typ pamięci | DDR |
Płyta główna | ASRock P4i45D+ |
Chipset | i845D |
Dysk twardy | 80 GB |
Karta graficzna | Ati Radeon X1650 PRO |
Pamięć karty graficznej | 256 MB |
Złącze karty graficznej | AGP 4x |
Karta dźwiękowa | C-Media |
Napędy wymienne | 3,5" 1.44MB DVD-RAM |
Windows | XP |
Wersja Windows | Home Edition SP2 |
Oprogramowanie biurowe | Microsoft Works 8.0 |
Oprogramowanie inne | Adobe Reader 7.0 eMule Gadu-Gadu Winamp |
Tytuł gry | Bad Boys: Miami Takedown (2004) Colin McRae Rally 04 (2003) Deluxe Ski Jump 3 (2004) Deus Ex: Invisible War (2003) Doom 3 (2004) Dungeon Siege: Legends of Aranna (2003) Far Cry (2004) FIFA Football 2005 (2004) Grand Theft Auto: San Andreas (2004) Hitman: Kontrakty (2004) Juiced: Szybcy i gniewni (2005) Need for Speed: Underground 2 (2004) Painkiller (2004) Prince of Persia: Dusza wojownika (2004) Prince of Persia: Piaski czasu (2003) Railroad Tycoon 3 (2003) RollerCoaster Tycoon 3 (2004) Silent Hill 4: The Room (2004) Sims 2 (2004) Soldiers: Ludzie honoru (2004) Syberia II (2004) TOCA Race Driver 2 (2004) Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora Tomorrow (2004) Tony Hawk’s Pro Skater 4 (2002) UEFA Euro 2004 (2004) Unreal Tournament 2004 (2004) Warhammer 40,000: Dawn of War (2004) |
Darczyńca | Zakup ze środków własnych |
Wasze wspomnienia
Na razie brak wspomnień o tym eksponacie.