Komputer
Rok | 2000 |
---|---|
Procesor | PowerPC 750 (G3) |
Taktowanie procesora | 500 MHz |
Liczba rdzeni/wątków | 1/1 |
Gniazdo procesora | Zintegrowany |
Pamięć operacyjna | 768 MB |
Taktowanie pamięci | 100 MHz |
Typ pamięci | SDR |
Dysk twardy | 30 GB |
Karta graficzna | Ati Rage 128 Pro |
Pamięć karty graficznej | 8 MB |
Złącze karty graficznej | AGP 2x |
Napędy wymienne | DVD-ROM |
System Operacyjny | Mac OS 9.2.2 |
Windows | 98 |
Oprogramowanie biurowe | Microsoft Office 2001 Outlook Express 5.0 |
Oprogramowanie inne | Adobe Photoshop 6.0 Adobe Acrobat Reader 5.0 vMac Windows Media Player 7 for Macintosh |
Tytuł gry | Actua Soccer (1995) Age of Empires II: The Conquerors (2000) Alien Nations (1999) Aliens vs. Predator (1999) Another World (1992) Carmageddon 2: Carpocalypse Now (1998) Descent (1995) Descent II (1996) Deus Ex (2000) Diablo (1996) Diablo II: Lord of Destruction (2001) DOOM II (1994) Driver (1999) Duke Nukem 3D (1996) Earth 2140 (1997) Final DOOM (1996) Flashback (1993) Heroes of Might and Magic IV (2002) Majesty: The Fantasy Kingdom Sim (2000) MDK (1997) NASCAR Racing (1994) Pac-Man (1983) Prince of Persia (1990) Prisoner of Ice (1995) Quake (1996) Quake II (1997) Quake III: Arena (1999) Railroad Tycoon II (1998) Sam & Max Hit the Road (1993) Shogo: Mobile Armor Division (1998) SimCity 3000 (1999) Sin (1998) Tomb Raider (1996) Tomb Raider II (1997) Unreal Tournament (1999) WipEout 2097 (1996) Wolfenstein 3D (1992) Worms (1995) |
Darczyńca | Maciej Horna |
Wasze wspomnienia
Na razie brak wspomnień o tym eksponacie.