Komputer
Rok | 2002 |
---|---|
Procesor | Intel Pentium 4 |
Architektura procesora | Northwood |
Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
Gniazdo procesora | Socket 478 |
FSB / Magistrala danych | 400 MHz |
Pamięć operacyjna | 512 MB |
Taktowanie pamięci | 266 MHz |
Typ pamięci | DDR |
Płyta główna | Intel D845PT |
Chipset | i845D |
Dysk twardy | 40 GB |
Karta graficzna | Ati Radeon 9600 XT |
Pamięć karty graficznej | 256 MB |
Złącze karty graficznej | AGP 4x |
Karta dźwiękowa | Creative Sound Blaster Audigy 2 |
Napędy wymienne | 3,5" 1.44MB CD-ROM DVD-RW |
Windows | XP |
Wersja Windows | Home Edition SP1a |
Oprogramowanie inne | 3D Mark 2001 SE Adobe Reader 6.0 CE Gadu-Gadu |
Tytuł gry | Age of Mythology (2002) Battlefield 1942 (2002) Beam Breakers (2002) Cultures 2: The Gates of Asgard (2002) Duke Nukem: Manhattan Project (2002) Dungeon Siege (2002) F1 2002 (2002) FIFA Football 2003 (2003) Gothic II: Noc Kruka (2003) Grand Theft Auto III (2001) Hitman 2: Silent Assassin (2002) Mafia (2002) MegaRace 3 (2002) Michael Schumacher Racing World Kart 2002 (2002) NASCAR Racing 2002 Season (2002) Need for Speed: Hot Pursuit 2 (2002) Operation: Blockade (2002) Red Shark (2002) RollerCoaster Tycoon 2 (2002) Serious Sam: Pierwsze starcie (2001) Sid Meiers SimGolf (2002) Snajper (2002) Soldier of Fortune II: Double Helix (2002) Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast (2002) Sum of All Fears (2002) Syberia (2002) Tony Hawk’s Pro Skater 3 (2002) Unreal Tournament 2003 (2002) Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia (2002) Worms Blast (2002) |
Darczyńca | Zakup ze środków własnych |
Wasze wspomnienia
Na razie brak wspomnień o tym eksponacie.